Самые крупные скидки на игры Xbox в ходе весенней распродажи: 85-95% — список игр

Сегодня в Microsoft Store стартовала крупная весенняя распродажа игр. Со скидками можно купить больше 600 проектов, полный список которых представлен здесь.

Но действительно высоких скидок, достигающих 85-95% не так много. Ниже собрали список таких игр, на которые предлагаются максимально высокие скидки:

Название игры
Без скидки
Со скидкой
Скидка (%)
XCOM® 2 Collection $99.99 $4.99 95%
The Sims™ 4 Издание «Эксклюзивная вечеринка» $49.99 $4.99 90%
8-Bit Armies $29.99 $2.99 90%
8-Bit Hordes $29.99 $2.99 90%
8-Bit Invaders! $29.99 $2.99 90%
Beast Quest $19.99 $1.9 90%
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Deluxe Edition $89.99 $8.99 90%
Rapala Fishing: Pro Series $19.99 $1.99 90%
The Sims™ 4 $39.99 $3.99 90%
Torment: Tides of Numenera $29.99 $2.99 90%
We Happy Few $59.99 $5.99 90%
AereA $29.99 $4.4 85%
Bulletstorm: Full Clip Edition $39.99 $5.99 85%
Dead Alliance™ $29.99 $4.49 85%
Deus Ex: Mankind Divided™ $29.99 $4.49 85%
DRAGON BALL FIGHTERZ $59.99 $8.99 85%
DRAGON BALL FIGHTERZ — Ultimate Edition $109.99 $16.49 85%
Dragon Ball Xenoverse 1 and 2 Bundle $84.99 $12.74 85%
DRAGON BALL XENOVERSE 2 $59.99 $8.99 85%
Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour $23.98 $3.5 85%
Extinction: Deluxe Edition $39.99 $5.99 85%
Goosebumps: The Game $14.99 $2.2 85%
Just Cause 3: XXL Edition $29.99 $4.49 85%
Nickelodeon: Kart Racers $39.99 $5.9 85%
Saints Row $6.78 $1.01 85%
Sleeping Dogs™ Definitive Edition $29.99 $4.4 85%
Thief $19.99 $2.99 85%
Tomb Raider: Definitive Edition $19.99 $2.9 85%
We Happy Few Digital Deluxe $79.99 $11.99 85%

Источник: newxboxone.ru



Добавить комментарий